
The Birth Card Chart
Meet your crowned ancestress.
Thirteen ancestresses, four suits, fifty-two cards. Your birthday holds the card you were born under, and the ancestress of the Tun wheel who wears its crown.


Ix Chilam Vou · CosMotherapy
The Birth Card Chart
♥︎ Emotionally♣︎ Mentally♦︎ Materially♠︎ Spiritually
| Day | JAN | FEB | MAR | APR | MAY | JUN | JUL | AUG | SEP | OCT | NOV | DEC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | K♠︎ | J♠︎ | 9♠︎ | 7♠︎ | 5♠︎ | 3♠︎ | A♠︎ | Q♦︎ | 10♦︎ | 8♦︎ | 6♦︎ | 4♦︎ |
| 2 | Q♠︎ | 10♠︎ | 8♠︎ | 6♠︎ | 4♠︎ | 2♠︎ | K♦︎ | J♦︎ | 9♦︎ | 7♦︎ | 5♦︎ | 3♦︎ |
| 3 | J♠︎ | 9♠︎ | 7♠︎ | 5♠︎ | 3♠︎ | A♠︎ | Q♦︎ | 10♦︎ | 8♦︎ | 6♦︎ | 4♦︎ | 2♦︎ |
| 4 | 10♠︎ | 8♠︎ | 6♠︎ | 4♠︎ | 2♠︎ | K♦︎ | J♦︎ | 9♦︎ | 7♦︎ | 5♦︎ | 3♦︎ | A♦︎ |
| 5 | 9♠︎ | 7♠︎ | 5♠︎ | 3♠︎ | A♠︎ | Q♦︎ | 10♦︎ | 8♦︎ | 6♦︎ | 4♦︎ | 2♦︎ | K♣︎ |
| 6 | 8♠︎ | 6♠︎ | 4♠︎ | 2♠︎ | K♦︎ | J♦︎ | 9♦︎ | 7♦︎ | 5♦︎ | 3♦︎ | A♦︎ | Q♣︎ |
| 7 | 7♠︎ | 5♠︎ | 3♠︎ | A♠︎ | Q♦︎ | 10♦︎ | 8♦︎ | 6♦︎ | 4♦︎ | 2♦︎ | K♣︎ | J♣︎ |
| 8 | 6♠︎ | 4♠︎ | 2♠︎ | K♦︎ | J♦︎ | 9♦︎ | 7♦︎ | 5♦︎ | 3♦︎ | A♦︎ | Q♣︎ | 10♣︎ |
| 9 | 5♠︎ | 3♠︎ | A♠︎ | Q♦︎ | 10♦︎ | 8♦︎ | 6♦︎ | 4♦︎ | 2♦︎ | K♣︎ | J♣︎ | 9♣︎ |
| 10 | 4♠︎ | 2♠︎ | K♦︎ | J♦︎ | 9♦︎ | 7♦︎ | 5♦︎ | 3♦︎ | A♦︎ | Q♣︎ | 10♣︎ | 8♣︎ |
| 11 | 3♠︎ | A♠︎ | Q♦︎ | 10♦︎ | 8♦︎ | 6♦︎ | 4♦︎ | 2♦︎ | K♣︎ | J♣︎ | 9♣︎ | 7♣︎ |
| 12 | 2♠︎ | K♦︎ | J♦︎ | 9♦︎ | 7♦︎ | 5♦︎ | 3♦︎ | A♦︎ | Q♣︎ | 10♣︎ | 8♣︎ | 6♣︎ |
| 13 | A♠︎ | Q♦︎ | 10♦︎ | 8♦︎ | 6♦︎ | 4♦︎ | 2♦︎ | K♣︎ | J♣︎ | 9♣︎ | 7♣︎ | 5♣︎ |
| 14 | K♦︎ | J♦︎ | 9♦︎ | 7♦︎ | 5♦︎ | 3♦︎ | A♦︎ | Q♣︎ | 10♣︎ | 8♣︎ | 6♣︎ | 4♣︎ |
| 15 | Q♦︎ | 10♦︎ | 8♦︎ | 6♦︎ | 4♦︎ | 2♦︎ | K♣︎ | J♣︎ | 9♣︎ | 7♣︎ | 5♣︎ | 3♣︎ |
| 16 | J♦︎ | 9♦︎ | 7♦︎ | 5♦︎ | 3♦︎ | A♦︎ | Q♣︎ | 10♣︎ | 8♣︎ | 6♣︎ | 4♣︎ | 2♣︎ |
| 17 | 10♦︎ | 8♦︎ | 6♦︎ | 4♦︎ | 2♦︎ | K♣︎ | J♣︎ | 9♣︎ | 7♣︎ | 5♣︎ | 3♣︎ | A♣︎ |
| 18 | 9♦︎ | 7♦︎ | 5♦︎ | 3♦︎ | A♦︎ | Q♣︎ | 10♣︎ | 8♣︎ | 6♣︎ | 4♣︎ | 2♣︎ | K♥︎ |
| 19 | 8♦︎ | 6♦︎ | 4♦︎ | 2♦︎ | K♣︎ | J♣︎ | 9♣︎ | 7♣︎ | 5♣︎ | 3♣︎ | A♣︎ | Q♥︎ |
| 20 | 7♦︎ | 5♦︎ | 3♦︎ | A♦︎ | Q♣︎ | 10♣︎ | 8♣︎ | 6♣︎ | 4♣︎ | 2♣︎ | K♥︎ | J♥︎ |
| 21 | 6♦︎ | 4♦︎ | 2♦︎ | K♣︎ | J♣︎ | 9♣︎ | 7♣︎ | 5♣︎ | 3♣︎ | A♣︎ | Q♥︎ | 10♥︎ |
| 22 | 5♦︎ | 3♦︎ | A♦︎ | Q♣︎ | 10♣︎ | 8♣︎ | 6♣︎ | 4♣︎ | 2♣︎ | K♥︎ | J♥︎ | 9♥︎ |
| 23 | 4♦︎ | 2♦︎ | K♣︎ | J♣︎ | 9♣︎ | 7♣︎ | 5♣︎ | 3♣︎ | A♣︎ | Q♥︎ | 10♥︎ | 8♥︎ |
| 24 | 3♦︎ | A♦︎ | Q♣︎ | 10♣︎ | 8♣︎ | 6♣︎ | 4♣︎ | 2♣︎ | K♥︎ | J♥︎ | 9♥︎ | 7♥︎ |
| 25 | 2♦︎ | K♣︎ | J♣︎ | 9♣︎ | 7♣︎ | 5♣︎ | 3♣︎ | A♣︎ | Q♥︎ | 10♥︎ | 8♥︎ | 6♥︎ |
| 26 | A♦︎ | Q♣︎ | 10♣︎ | 8♣︎ | 6♣︎ | 4♣︎ | 2♣︎ | K♥︎ | J♥︎ | 9♥︎ | 7♥︎ | 5♥︎ |
| 27 | K♣︎ | J♣︎ | 9♣︎ | 7♣︎ | 5♣︎ | 3♣︎ | A♣︎ | Q♥︎ | 10♥︎ | 8♥︎ | 6♥︎ | 4♥︎ |
| 28 | Q♣︎ | 10♣︎ | 8♣︎ | 6♣︎ | 4♣︎ | 2♣︎ | K♥︎ | J♥︎ | 9♥︎ | 7♥︎ | 5♥︎ | 3♥︎ |
| 29 | J♣︎ | 9♣︎ | 7♣︎ | 5♣︎ | 3♣︎ | A♣︎ | Q♥︎ | 10♥︎ | 8♥︎ | 6♥︎ | 4♥︎ | 2♥︎ |
| 30 | 10♣︎ | 6♣︎ | 4♣︎ | 2♣︎ | K♥︎ | J♥︎ | 9♥︎ | 7♥︎ | 5♥︎ | 3♥︎ | A♥︎ | |
| 31 | 9♣︎ | 5♣︎ | A♣︎ | 10♥︎ | 8♥︎ | 4♥︎ | Joker |
Each card's number crowns its ancestress: Ace is Hun, Two is Ka, Three is Ox, Four is Kan, and so on to the King, Oxlahun.
Go deeper
Your card is a doorway, not the whole story.
Learn the ourstory of the Tun 13 ancestress wheel, or book a reading to walk with your crowned ancestress.